<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>企業情報応援団</title>
	<atom:link href="http://centerstageevents.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://centerstageevents.com</link>
	<description>企業応援団！ジャンジャン情報公開していきます</description>
	<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 09:59:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://centerstageevents.com/feed/" />
		<item>
		<title>今日の税金に足りないもの</title>
		<link>http://centerstageevents.com/2011/10/15/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ab%e8%b6%b3%e3%82%8a%e3%81%aa%e3%81%84%e3%82%82%e3%81%ae/</link>
		<comments>http://centerstageevents.com/2011/10/15/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ab%e8%b6%b3%e3%82%8a%e3%81%aa%e3%81%84%e3%82%82%e3%81%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 09:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<category><![CDATA[税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centerstageevents.com/2011/10/15/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ab%e8%b6%b3%e3%82%8a%e3%81%aa%e3%81%84%e3%82%82%e3%81%ae/</guid>
		<description><![CDATA[				ヤフー公金支払いで住民税をふるさと納税で支払いたいのですが、「課税番号」、「確認番号」が記載されていません。私は横浜の神&#8230;&#124;質問・相談が会員登録不要のQ&#38;AサイトSooda!(ソーダ)
			 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://sooda.jp/qa/281464" target="_blank">ヤフー公金支払いで住民税をふるさと納税で支払いたいのですが、「課税番号」、「確認番号」が記載されていません。私は横浜の神&#8230;|質問・相談が会員登録不要のQ&amp;AサイトSooda!(ソーダ)</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>ヤフー公金支払いで住民税をふるさと納税で支払いたいのですが、「課税番号」、「確認番号」が記載されていません。私は横浜の神奈川区に住んでいます。可能でしょか？また得なのでしょうか？</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://knowledge.livedoor.com/48506" target="_blank">もし貴方が総理大臣になったら？</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>もし貴方が総理大臣になったら？<br />
					もし、貴方が我が国日本の総理大臣になったら何を実行したいですか？<br />
				マニュフェスト形式で端的に答えて下さい。(幾つでも結構です)<br />
						2011-03-03 23:44の質問<br />
						違反を報告する</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://q.hatena.ne.jp/1141479291" target="_blank">eBayに詳しい方に質問致します。イギリスのbuyerさんに商品を売.. - 人力検索はてな</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>eBayに詳しい方に質問致します。イギリスのbuyerさんに商品を売ったのですが出荷後に税関で税金（VAT）を請求されたなどと言われて私にそのお金を払えと言ってきました。基本的に外国の税金まで私が払わないとだめなのでしょうか？eBayの規約はどうなっているのですか？英語音痴なのでどこに書いているのか分かりません。素人なので分かりやすく教えてね。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://centerstageevents.com/2011/10/15/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ab%e8%b6%b3%e3%82%8a%e3%81%aa%e3%81%84%e3%82%82%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://centerstageevents.com/2011/10/15/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ab%e8%b6%b3%e3%82%8a%e3%81%aa%e3%81%84%e3%82%82%e3%81%ae/" />
	</item>
		<item>
		<title>語呂合わせで覚える経済指標30のTips</title>
		<link>http://centerstageevents.com/2011/10/14/%e8%aa%9e%e5%91%82%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b%e3%81%a7%e8%a6%9a%e3%81%88%e3%82%8b%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%9930%e3%81%aetips/</link>
		<comments>http://centerstageevents.com/2011/10/14/%e8%aa%9e%e5%91%82%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b%e3%81%a7%e8%a6%9a%e3%81%88%e3%82%8b%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%9930%e3%81%aetips/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<category><![CDATA[経済指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centerstageevents.com/2011/10/14/%e8%aa%9e%e5%91%82%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b%e3%81%a7%e8%a6%9a%e3%81%88%e3%82%8b%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%9930%e3%81%aetips/</guid>
		<description><![CDATA[				福祉産業を育成すれば経済が発展するの？
				&#160;
				pappyooonさん
				福祉産業を育成すれば経済が発展するの？
				新首相の発言の要旨ではそう聞こえるのですが、理屈がよくわかりま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1341990288" target="_blank">福祉産業を育成すれば経済が発展するの？</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>pappyooonさん<br />
				福祉産業を育成すれば経済が発展するの？<br />
				新首相の発言の要旨ではそう聞こえるのですが、理屈がよくわかりません。<br />
				風が吹けば桶屋が儲かるような論理なのでしょうか？<br />
				国内の雇用対策にはなるかもしれませんが、外貨を獲得できるような産業が伸びなければ、輸入大国の日本はじり貧ですよね？</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5723480.html" target="_blank">FX、参考になるサイト・本など教えてください。</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>FXを始めたいのですが、全くの初心者です。<br />
				参考になる書籍や、サイトなど、オススメがございましたら、教えてください。<br />
				初歩的すぎる質問ですが、よろしくお願いします。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://sooda.jp/qa/182988?sort=older" target="_blank">明日の日経平均はどうなると予測しますか？根拠と共に教えてください。ついに、1万円を超えてきましたが、これが維持できるか？&#8230;(回答が古い順)|質問・相談が会員登録不要のQ&amp;AサイトSooda!(ソーダ)</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>明日の日経平均はどうなると予測しますか？<br />
				根拠と共に教えてください。<br />
				ついに、1万円を超えてきましたが、これが維持できるか？また、一旦下がるのか、非常に気になります。早く株価回復してほしいです。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://centerstageevents.com/2011/10/14/%e8%aa%9e%e5%91%82%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b%e3%81%a7%e8%a6%9a%e3%81%88%e3%82%8b%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%9930%e3%81%aetips/feed/</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://centerstageevents.com/2011/10/14/%e8%aa%9e%e5%91%82%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b%e3%81%a7%e8%a6%9a%e3%81%88%e3%82%8b%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%9930%e3%81%aetips/" />
	</item>
		<item>
		<title>税金デビューのススメ</title>
		<link>http://centerstageevents.com/2011/10/11/%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%83%87%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%82%b9%e3%83%a1/</link>
		<comments>http://centerstageevents.com/2011/10/11/%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%83%87%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%82%b9%e3%83%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<category><![CDATA[税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centerstageevents.com/2011/10/11/%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%83%87%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%82%b9%e3%83%a1/</guid>
		<description><![CDATA[				クレジットカードを所有していて、市町村に公金納入（税金や水道.. - 人力検索はてな
				&#160;
				クレジットカードを所有していて、市町村に公金納入（税金や水道料金他）をしている方にお伺いします。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://q.hatena.ne.jp/1107096269" target="_blank">クレジットカードを所有していて、市町村に公金納入（税金や水道.. - 人力検索はてな</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>クレジットカードを所有していて、市町村に公金納入（税金や水道料金他）をしている方にお伺いします。市議会だよりでクレジットカードで公金納入ができるか検討するという議題をみつけました。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://okwave.jp/qa/q5275836.html" target="_blank">税金、確定申告について</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>税金、確定申告について詳しい方いくつか質問があるのですが、無知なもので大変困っています。<br />
				2年前の平成19年に、23区内に引越してから、確定申告をしていなかったのですが…。<br />
				理由は、確定申告をして所得税を払いすぎた分、還付されても<br />
				申告をしたら、区民税が発生するので、どちらにせよプラマイゼロにになるんだろうなと思ったのと。<br />
				忙しかったし、正直確定申告の書き方がよく分からなくて（義務教育でも教えてくれないし）、<br />
				面倒だったので、そのままほっときました。<br />
				しかし、2年経った今、<br />
				特別区民税、都民税合わせて、32万8500円の請求が来ました。<br />
				確定申告してないのに、何故請求がきたのでしょうか？<br />
				納期限は、2ヶ月後です。とても払える額じゃないのですが。<br />
				このまま転居届を出して引っ越したら、払わなくて済むのでしょうか？<br />
				それとも自分にお金ができるまで、延滞料金が積み重なっていくのでしょうか？<br />
				また、来年の3月の確定申告の時に、３年遡ってやることは、可能でしょうか？<br />
				その時の還付金で、この32万8500円を払いたいのですが、待ってくれるのでしょうか？<br />
				やはり来年の3月だと、延滞金が1万円ぐらい付いちゃうのでしょうか？<br />
				質問が多くてすいません。<br />
				税金に関しては、ほとんど無知なもので、どなたか教えてもらえないでしょうか？<br />
				よろしくお願いします。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://sooda.jp/qa/310320" target="_blank">なんで「印税」って言うのですか？税金みたい。|質問・相談が会員登録不要のQ&amp;AサイトSooda!(ソーダ)</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>なんで「印税」って言うのですか？<br />
				税金みたい。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://centerstageevents.com/2011/10/11/%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%83%87%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%82%b9%e3%83%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://centerstageevents.com/2011/10/11/%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%83%87%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%82%b9%e3%83%a1/" />
	</item>
		<item>
		<title>経済指標にひとこと言いたい</title>
		<link>http://centerstageevents.com/2011/10/10/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%ab%e3%81%b2%e3%81%a8%e3%81%93%e3%81%a8%e8%a8%80%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%84/</link>
		<comments>http://centerstageevents.com/2011/10/10/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%ab%e3%81%b2%e3%81%a8%e3%81%93%e3%81%a8%e8%a8%80%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 09:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<category><![CDATA[経済指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centerstageevents.com/2011/10/10/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%ab%e3%81%b2%e3%81%a8%e3%81%93%e3%81%a8%e8%a8%80%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%84/</guid>
		<description><![CDATA[				偏差値について質問です。１．偏差値ってどうやってきまるのですか？　２．最低偏差値と最高偏差値はどれくらいなんですか？　３&#8230;&#124;質問・相談が会員登録不要のQ&#38;AサイトSooda!(ソーダ)
			 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://sooda.jp/qa/72968" target="_blank">偏差値について質問です。１．偏差値ってどうやってきまるのですか？　２．最低偏差値と最高偏差値はどれくらいなんですか？　３&#8230;|質問・相談が会員登録不要のQ&amp;AサイトSooda!(ソーダ)</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>偏差値について質問です。<br />
				１．偏差値ってどうやってきまるのですか？　<br />
				２．最低偏差値と最高偏差値はどれくらいなんですか？　<br />
				３．自分の偏差値はどうやってしらべたらいいのですか？</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5778890.html" target="_blank">ｆｘ指標のことで</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>　ｆｘの指標のことで、お聞きしたいことがあります。<br />
				ｆんお指標が出るごとに勉強してるんですが、結果を見ても、なぜ、あがったのか。下がっているのかわかりません。<br />
				意味ありませんよね。<br />
				　消費者物価指数、失業保険更新率（あっているかわからない）米中古住宅販売件数、失業率とか<br />
				　勉強しても、インフレになる、デフレになる。金利が上がる下がるとか<br />
				　勉強はしているんですが、勉強していくにつれて、どこまで、勉強すれば、理解できるのか？と思ってしまいます。<br />
				大学で、経済を学ぶほどの知識が必要なんでしょうか？<br />
				もっと、ここを勉強したほうがよいというのがあれば教えてください。<br />
				　</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1225404702" target="_blank">この数日の為替市場はクロス円が下がり続けています。</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>saharusaharuさん<br />
				この数日の為替市場はクロス円が下がり続けています。<br />
				4月16日の午前11時ごろ発表された<br />
				中国国家統計局の1－3月期の国内総生産（ＧＤＰ）の結果が<br />
				増加幅が小さくなった、という報告からクロス円は下がり続けています。<br />
				中国の発表以降は米国の指標も思わしくなかったことも原因なのでしょうが<br />
				この中国のGDPの重要性をははずかしながら<br />
				不勉強でまったく頭にありませんでした。<br />
				また、為替が急に動いた後に配信されてくるニュースなどで、<br />
				「○○社の○○の発表があった、これ受けて、動いた」、などの<br />
				ニュースを見ることがあります。<br />
				こういう情報はGI２４のような専門の人たちしか接することができないのでしょうか。<br />
				私はFXの初心者ですが時々こういった事前に知らなかったいろいろな発表後の<br />
				急激な動きで途惑うことがあります。<br />
				こういった事柄は重要指標の項目にも指定されてはいなかったように思いますが<br />
				こういうニュースや発表の予定などが<br />
				事前にわかるサイトなどがあるのでしょうか。<br />
				まだまだ不勉強です。なんなりと<br />
				ご教授のほどよろしくお願いいたします。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://centerstageevents.com/2011/10/10/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%ab%e3%81%b2%e3%81%a8%e3%81%93%e3%81%a8%e8%a8%80%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://centerstageevents.com/2011/10/10/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%ab%e3%81%b2%e3%81%a8%e3%81%93%e3%81%a8%e8%a8%80%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%84/" />
	</item>
		<item>
		<title>必見！税金20のTips</title>
		<link>http://centerstageevents.com/2011/10/07/%e5%bf%85%e8%a6%8b%ef%bc%81%e7%a8%8e%e9%87%9120%e3%81%aetips/</link>
		<comments>http://centerstageevents.com/2011/10/07/%e5%bf%85%e8%a6%8b%ef%bc%81%e7%a8%8e%e9%87%9120%e3%81%aetips/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<category><![CDATA[税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centerstageevents.com/2011/10/07/%e5%bf%85%e8%a6%8b%ef%bc%81%e7%a8%8e%e9%87%9120%e3%81%aetips/</guid>
		<description><![CDATA[				相続税？の件で、88歳の母の兄弟3人で、山の土地を二束三文で、.. - 人力検索はてな
				&#160;
				相続税？の件で、88歳の母の兄弟3人で、山の土地を二束三文で、購入したのですが、一人の兄弟が、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://q.hatena.ne.jp/1123112205" target="_blank">相続税？の件で、88歳の母の兄弟3人で、山の土地を二束三文で、.. - 人力検索はてな</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>相続税？の件で、88歳の母の兄弟3人で、山の土地を二束三文で、購入したのですが、一人の兄弟が、亡くなりました。その嫁さんから、母に権利書を送ってきましたが、嫁さんは、役所で聞いたら、金を出した人に権利があるので、お嫁さんは、いらない私に処分させないでくれと言います。権利書はなくなっている人の名義になっているようで、もう一人の兄弟は,大阪に居るみたいなのですが,連絡がつきません。<br />
				また子供として、仕事もあるので一生懸命探す時間も有りません。現在金庫にそのままで、置いていますが、税金は、どうなるのでしょうか？心配です。全員で各30万円出した土地らしいです。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1448722854" target="_blank">★★★ 朝鮮学校へ国民の税金をつぎ込む日本 ★★★</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>toku3kujoさん<br />
				★★★ 朝鮮学校へ国民の税金をつぎ込む日本 ★★★<br />
				前の質問で述べた経緯でできた朝鮮学校、間もなく資金が底をつき、閉鎖寸前に追い込まれたが、昭和32年4月8日、北朝鮮が朝鮮総連を通じて【教育援助費と報償金】の支給を決定し、これが今も続いている。つまり朝鮮学校は北朝鮮の日本支部である朝鮮総連の直轄組織であり、北朝鮮の直属施設といえるのだ。<br />
				法的には専門学校だが卒業しても高校卒の資格もなく、大学へも行けず、就職先も限られ、日本に役立つどころか、朝鮮系企業か朝鮮総連などで働くしかない。<br />
				しかも未だに教員は教師の資格もなく、教育内容も文科省の省令に従おうとしない。<br />
				日本に住んでいながら、この国での子供たちの未来を潰しているのだ。<br />
				ところが、実は自治体によっては、なんと無償化以上の支援もしている。<br />
				たとえば京都府と京都市は、府内の朝鮮学校に毎年5200万円も支給している。<br />
				★ 憲法第89条<br />
				『公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属さない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、またはその利用に供してはならない。』<br />
				全国の朝鮮学校は今も教科書を厳重に隠している。今年4月、無償化の問題が出て一部の公開はあったものの、流出を厳しく防いでいる。反日教育や金親子への崇拝教育をしているからにほかならない。こんな組織が日本の公の支配下に属していると思いますか？<br />
				それがいまや政権与党の民主党が朝鮮学校無償化を進めようとしているのです。<br />
				その手先が窓口にいる自治労の公務員です。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1240496672http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1340496633<br />
				莫大な借金を負う日本が、反日政策の最たる北朝鮮の工作員を育てる組織に国民の血税をつぎ込んでいる。それを支持する思想の持ち主、それを正義と信じる単細胞、それを悪用する異民族が、【サヨク】と称して蠢いていると思いませんか？<br />
				尖閣諸島で中国を擁護するのを見れば、明らかだと思いませんか？<br />
				いわゆる【サヨク】さんも、在日でないなら、巧妙に論理的に冷静に、証拠立てて反論してみせてください。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5144164.html" target="_blank">教育に役立っている税金ってどんなんがありますか役に立った：7件</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>こんにちわ（・Ｖ・）中３です。<br />
				今、税金について作文を書いています。<br />
				税金と教育の関係というテーマなのですが、学校や教育で役立っていて税金に関係しているものってどんなんがありますか。<br />
				具体的に教えてください。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://centerstageevents.com/2011/10/07/%e5%bf%85%e8%a6%8b%ef%bc%81%e7%a8%8e%e9%87%9120%e3%81%aetips/feed/</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://centerstageevents.com/2011/10/07/%e5%bf%85%e8%a6%8b%ef%bc%81%e7%a8%8e%e9%87%9120%e3%81%aetips/" />
	</item>
		<item>
		<title>経済指標が何故ヤバいのか</title>
		<link>http://centerstageevents.com/2011/10/06/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%8c%e4%bd%95%e6%95%85%e3%83%a4%e3%83%90%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%8b/</link>
		<comments>http://centerstageevents.com/2011/10/06/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%8c%e4%bd%95%e6%95%85%e3%83%a4%e3%83%90%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<category><![CDATA[経済指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centerstageevents.com/2011/10/06/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%8c%e4%bd%95%e6%95%85%e3%83%a4%e3%83%90%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%8b/</guid>
		<description><![CDATA[				ここ最近やや円安に戻っている要因はなんでしょうか。(回答が古い順)&#124;質問・相談が会員登録不要のQ&#38;AサイトSooda!(ソーダ)
				&#160;
				ここ最近やや円安に戻っている要因はなんでしょ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://sooda.jp/qa/208145?sort=older" target="_blank">ここ最近やや円安に戻っている要因はなんでしょうか。(回答が古い順)|質問・相談が会員登録不要のQ&amp;AサイトSooda!(ソーダ)</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>ここ最近やや円安に戻っている要因はなんでしょうか。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1323951048" target="_blank">毎月第一金曜日に米国の雇用統計が発表されるけど、いつも発表直後はあんなに激し&#8230;</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>ts2009yearさん<br />
				毎月第一金曜日に米国の雇用統計が発表されるけど、いつも発表直後はあんなに激しく動くものですか？<br />
				その他の経済指標でポンド円が激しく動く時は何が発表された時か教えてください。<br />
				それと、織り込み済みかどうかを見分けるには発表時間のどのくらい前から何で判断したらいいか教えてください。<br />
				よろしくお願いします。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3885785.html" target="_blank">ＦＸ業者の選定について</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>過去にも同じような質問がいくつも出ていますが、絞った中で、どれが良さそうか、皆さんのご意見をお聞かせ願いたいと思います。<br />
				現在は、外為オンラインを使用し、デイトレをしています。外為オンラインを選んだ理由は、スプレッドの狭さ、証拠金の設定の低さで選んだわけですが、結局、相場によってスプレッドが広がってしまうので、選定した意味があまりないように感じてきました。また、外為オンラインのシステムが不安定なのも最近気になりだしました。そこで、固定スプレッドの会社を探したり、システムが安定していそうなところを選びたいと思い、ヒロセ通商、マネーパートナーズ、この２社に絞っています。<br />
				ヒロセは、固定スプレッドがあるが、デモの申し込みをする際、何度もエラーになり、なかなか登録完了ができなかったので、システムについては、少し不安を感じました。マネーパートナーズは、システムに力を入れているだけのことがあって、非常に安定していそう。ホームページへのアクセスも他に比べるとサクサクといい感じの反応でした。システム以外の条件については他社と似たりよったり。ヒロセ通商の固定スプレッドのコースを使われている方、マネーパートナーズを利用されている方のご感想をお聞かせください。<br />
				よろしくお願いいたします。<br />
				なお、現在の相場が、USドルのせいで、スプレッドが広がっている傾向にあるのかどうか理由がわかりませんが、どこのＦＸ会社も広がっているようなので、落ち着いたらまた通常のスプレッドに近い形に戻ったら、外為オンラインも併用しようとは思ってます。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://centerstageevents.com/2011/10/06/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%8c%e4%bd%95%e6%95%85%e3%83%a4%e3%83%90%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://centerstageevents.com/2011/10/06/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%8c%e4%bd%95%e6%95%85%e3%83%a4%e3%83%90%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%8b/" />
	</item>
		<item>
		<title>集まれ税金</title>
		<link>http://centerstageevents.com/2011/10/03/%e9%9b%86%e3%81%be%e3%82%8c%e7%a8%8e%e9%87%91/</link>
		<comments>http://centerstageevents.com/2011/10/03/%e9%9b%86%e3%81%be%e3%82%8c%e7%a8%8e%e9%87%91/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 09:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<category><![CDATA[税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centerstageevents.com/2011/10/03/%e9%9b%86%e3%81%be%e3%82%8c%e7%a8%8e%e9%87%91/</guid>
		<description><![CDATA[				税金を滞納しているのですが
				(合計約40万円)
				月に2万円の分納をお願いしたら、そ&#8230;
				&#160;
				konekono_tumeさん
				税金を滞納しているのですが
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1461098304" target="_blank">税金を滞納しているのですが<br />
				(合計約40万円)<br />
				月に2万円の分納をお願いしたら、そ&#8230;</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>konekono_tumeさん<br />
				税金を滞納しているのですが<br />
				(合計約40万円)<br />
				月に2万円の分納をお願いしたら、それでは全く足りない。<br />
				直近の給料明細三か月分を持って、窓口に来て貰わなくては<br />
				分納の書類を発行できないと言われました。<br />
				現状、税金以外にもカードローン等の借金があり<br />
				借金の方が税金より金利が高い為、税金の支払いを優先する事はできません。<br />
				なぜ、直近三か月分の給料明細を持っていかなければ<br />
				分納の書類を発行できないか、質問したら<br />
				あなたの給料明細を私が確認し、あなたの毎月の支払状況をすべて話してもらった上で<br />
				私があなたの分納金額を決めるので、毎月20k程度の分納では書類の発行はできない<br />
				と一蹴されました。<br />
				ちなみに、横浜市の某区在住です。<br />
				何度、20kでの分納をお願いしても<br />
